- Gönderi İzleme
- Online Kurye Çağırma
- Kurye Fiyat Hesaplama
- Hava Kargo Fiyat Hesaplama
- Görüş ve Öneriler
- Müşteri Memnuniyeti Anketi
  ENG Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim

PTS Express PTS Havayolu PTS Karayolu PTS Denizyolu PTS Demiryolu
 Hızlı Gönderi Takibi  Gönderi Numarası:   Kurye Çağrı Hizmeti 
Servisler
- PTS Express (Hızlı paket gönderimi)
- ecoPTS (Ekonomik Paket Gönderimi)

Servis Rehberi
- Waybill (Konşimento)
- Proforma Fatura
- Yüksek Değerli Gönderiler
- ABD Gönderileri

Listeler:
- Bölge Listesi
- Express Fiyat Listesi
- ecoPTS Fiyat Listesi

Online Hizmetler:
- Gönderi Takibi
- Kayıt Olmak
- Online Kurye Çağırma
- Fiyat Hesaplama

Download:
- Proforma Fatura / [word] - [pdf]
- ATR Taahhütnamesi

Bölge Listesi

Teslim süreleri, "iş günü" bazında İstanbul çıkışlı olup, operasyon planına, varış ülkesindeki gümrük idarelerinin farklı ve değişken uygulamalarına ve gümrüklerdeki denetim işlemlerinden kaynaklanan beklemelere bağlı olarak değişebilir.

Ülke Ekspres ecoPTS
Bölge Süre Bölge Süre
A.B.D. 3 1-3 5 4-6
ABD AZINLIKLARI 5 3-5 6 4-6
ALMANYA 1 1 1 2-3
AMERIKAN SAMOA 5 3-5 6 4-6
ANDORRA 5 3-5 6 4-6
ANGOLA 5 3-5 6 4-6
ANGUILLA 5 3-5 6 4-6
ANTIGUA 5 3-5 6 4-6
ARJANTIN 5 3-5 6 4-6
ARNAVUTLUK 5 2-4 6 4-6
ARUBA 5 3-5 6 4-6
AVUSTRALYA 5 3-5 5 4-6
AVUSTURYA 2 1-2 2 2-4
AZERBAYCAN 4 3-5 6 4-6
BAHAMA 5 3-5 6 4-6
BAHREYN 4 2-5 4 4-6
BANGLADES 5 2-5 4 4-6
BARBADOS 5 3-5 6 4-6
BELÇIKA 2 1 2 2-3
BELIZE 5 3-5 6 4-6
BENIN 5 3-5 6 4-6
BERMUDA 5 3-5 6 4-6
BEYAZ RUSYA 4 3-5 6 4-6
BHUTAN 5 3-5 6 4-6
BIRL.ARAP EMIRL. 4 1-3 2 2-4
BOLIVYA 5 3-5 6 4-6
BOSNA HERSEK 4 2-4 6 4-6
BOTSVANA 5 3-5 6 4-6
BREZILYA 5 3-5 6 4-6
BRUNEI SULTANL. 5 3-5 5 4-6
BULGARISTAN 3 1-3 3 3-5
BURKINA FASO 5 3-5 6 4-6
BURUNDI 5 3-5 6 4-6
ÇAD 5 3-5 6 4-6
CAPE VERDE 5 3-5 6 4-6
CAYMAN ADALARI 5 3-5 6 4-6
CEBELITARIK 4 2-4 5 4-6
ÇEK CUMHURIYETI 3 1-3 3 3-5
CEZAYIR 5 2-5 6 4-6
CHRISTMAS ADAL. 5 3-5 6 4-6
CIBUTI 5 3-5 6 4-6
ÇIN HALK CUM. 4 3-5 5 4-6
COCOS ADALARI 5 3-5 6 4-6
COMOROS 5 3-5 6 4-6
COOK ADALARI 5 3-5 6 4-6
DANIMARKA 3 1-2 2 2-4
DOMINIK 5 3-5 6 4-6
DOMINIK CUM. 5 3-5 6 4-6
EKVATOR 5 3-5 6 4-6
EKVATOR GINESI 5 3-5 6 4-6
EL SALVADOR 5 3-5 6 4-6
ENDONEZYA 4 3-5 5 4-6
ERITRE 5 3-5 6 4-6
ERMENISTAN 4 3-5 6 4-6
ESTONYA 4 2-5 4 4-6
ETIYOPYA 5 3-5 6 4-6
FALKLAND ADALARI 5 3-5 6 4-6
FAROE ADALARI 5 3-5 6 4-6
FAS 5 2-4 6 4-6
FIJI 5 3-5 6 4-6
FILDISI SAHILI 5 3-5 6 4-6
FILIPINLER 4 3-5 5 4-6
FINLANDIYA 3 1-2 3 3-5
FRANSA 2 1-2 2 2-4
FRANSIZ GUYANASI 5 3-5 6 4-6
FRANSIZ POLINEZ. 5 3-5 6 4-6
GABON 5 3-5 6 4-6
GAMBIYA 5 3-5 6 4-6
GANA 5 3-5 6 4-6
GINE 5 3-5 6 4-6
GINE-BISSAU 5 3-5 6 4-6
GRENADA 5 3-5 6 4-6
GRÖNLAND 5 3-5 6 4-6
GUADALOUPE 5 3-5 6 4-6
GUAM 5 3-5 6 4-6
GUATEMALA 5 3-5 6 4-6
GUERNSEY 4 2-4 5 4-6
Ülke Ekspres ecoPTS
Bölge Süre Bölge Süre
GÜNEY AFRIKA 4 2-4 5 4-6
GÜRCISTAN 4 2-5 6 4-6
GUYANA 5 3-5 6 4-6
HAITI 5 3-5 6 4-6
HINDISTAN 4 3-5 5 4-6
HIRVATISTAN 4 2-4 5 4-6
HOLLANDA 2 1 2 2-3
HOLLANDA ANTILL. 5 3-5 6 4-6
HONDURAS 5 3-5 6 4-6
HONG KONG 4 2-4 5 4-6
INGILTERE 2 1-2 2 2-4
IRAN 4 3-5 4 4-6
IRLANDA 2 1-2 3 3-5
ISPANYA 3 1-3 3 3-5
ISRAIL 4 1-3 3 3-5
ISVEÇ 3 1-2 3 3-5
ISVIÇRE 2 1-2 4 4-6
ITALYA 2 1-2 3 3-5
IZLANDA 3 2-3 6 4-6
JAMAIKA 5 3-5 6 4-6
JAPONYA 4 2-4 5 4-6
JERSEY 4 2-4 5 4-6
KAMBOÇYA 5 3-5 6 4-6
KAMERUN 5 3-5 6 4-6
KANADA 3 2-4 5 4-6
KANARYA ADALARI 4 3-5 6 4-6
KARADAG 4 2-4 5 4-6
KATAR 4 2-4 4 4-6
KAZAKISTAN 4 2-5 6 4-6
KENYA 5 3-5 6 4-6
KIBRIS 4 2-4 4 4-6
KIRGIZISTAN 4 3-5 6 4-6
KIRIBATI 5 3-5 6 4-6
KKTC 1 2-5 1 2-4
KOLOMBIYA 5 3-5 6 4-6
KONGO 5 3-5 6 4-6
KORE CUMHR. 4 2-5 5 4-6
KORE HALK CUM. 4 2-5 5 4-6
KOSTARIKA 5 3-5 6 4-6
KÜBA 5 3-5 6 4-6
KUVEYT 4 2-4 4 4-6
KUZEY MARIANA 5 3-5 6 4-6
LAO HALK CUM. 5 3-5 6 4-6
LESOTO 5 3-5 6 4-6
LETONYA 4 2-4 4 4-6
LIBERYA 5 3-5 6 4-6
LIBYA 5 3-5 6 4-6
LIHTENSTAYN 2 2 3 3-5
LITVANYA 4 2-4 4 4-6
LÜBNAN 4 2-5 4 4-6
LÜKSEMBURG 2 1-2 2 2-3
MACARISTAN 3 1-3 3 3-5
MADAGASKAR 4 3-5 6 4-6
MAKAU 5 3-5 6 4-6
MAKEDONYA 4 2-4 6 4-6
MALAVI 5 3-5 6 4-6
MALDIV ADALARI 5 3-5 6 4-6
MALEZYA 4 3-4 5 4-6
MALI 5 3-5 6 4-6
MALTA 3 2-4 5 4-6
MARSHALL ADALARI 5 3-5 6 4-6
MARTINIK 5 3-5 6 4-6
MAURITUS 5 3-5 6 4-6
MAYOTTE 5 3-5 6 4-6
MEKSIKA 3 3-5 6 4-6
MIKRONEZYA 5 3-5 6 4-6
MISIR 4 2-5 4 4-6
MOGOLISTAN 4 3-5 6 4-6
MOLDOVA 4 2-4 6 4-6
MONAKO 2 1-3 3 3-5
MONTSERRAT 5 3-5 6 4-6
MORITANYA 5 3-5 6 4-6
MOZAMBIK 5 3-5 6 4-6
MYANMAR (BURMA) 5 3-5 6 4-6
NAMIBYA 5 3-5 6 4-6
NAURU 5 3-5 6 4-6
NEPAL 5 3-5 5 4-6
Ülke Ekspres ecoPTS
Bölge Süre Bölge Süre
NIEU 5 3-5 6 4-6
NIJER 5 3-5 6 4-6
NIJERYA 5 3-5 6 4-6
NIKARAGUA 5 3-5 6 4-6
NORVEÇ 3 1-3 4 4-6
OMAN SULTANLIGI 4 2-5 4 4-6
ORTA AFRIKA CUM. 5 3-5 6 4-6
ÖZBEKISTAN 4 3-5 6 4-6
PAKISTAN 4 3-5 5 4-6
PALAU 5 3-5 6 4-6
PANAMA 5 3-5 6 4-6
PAPUA YENI GINE 5 3-5 6 4-6
PARAGUAY 5 3-5 6 4-6
PERU 5 3-5 6 4-6
POLONYA 3 3-5 4 4-6
PORTEKIZ 3 1-3 3 3-5
PORTO RIKO 5 3-5 6 4-6
REUNION 5 3-5 6 4-6
ROMANYA 3 2-4 3 3-5
RUANDA 5 3-5 6 4-6
RUSYA 4 2-4 5 4-6
SAINT LUCIA 5 3-5 6 4-6
SAMOA 5 3-5 6 4-6
SAN MARINO 4 3-5 6 4-6
SAN TOME 5 3-5 6 4-6
SENEGAL 5 3-5 6 4-6
SEYSEL ADALARI 5 3-5 6 4-6
SIERRE LEONE 5 3-5 6 4-6
SILI 5 3-5 6 4-6
SINGAPUR 4 2-4 5 4-6
SIRBISTAN KARADAG 4 2-4 5 4-6
SIRBISTAN KOSOVA 4 2-4 5 4-6
SLOVAKYA 3 2-4 4 4-6
SLOVENYA 4 2-4 4 4-6
SOLOMON ADALARI 5 3-5 6 4-6
SOMALI 5 3-5 6 4-6
SRI LANKA 5 3-5 4 4-6
ST.KITTS 5 3-5 6 4-6
ST.MAARTEN 5 3-5 6 4-6
ST.PIERRE 5 3-5 6 4-6
ST.VINCENT 5 3-5 6 4-6
SUDAN 5 3-5 6 4-6
SURINAM 5 3-5 6 4-6
SURIYE 4 3-5 4 4-6
SUUDI ARABISTAN 5 2-5 4 4-6
SVAZILAND 5 3-5 6 4-6
TACIKISTAN 4 3-5 6 4-6
TANZANYA 5 3-5 6 4-6
TAYLAND 4 2-4 5 4-6
TAYVAN 4 2-4 5 4-6
TIMOR DOGU 5 3-5 6 4-6
TOGO 5 2-4 6 4-6
TONGA 5 3-5 6 4-6
TRINIDAT TOBAGO 5 3-5 6 4-6
TUNUS 5 3-5 6 4-6
TÜRK KAIKOS ADAL. 5 3-5 6 4-6
TÜRKMENISTAN 4 yok 6 4-6
TUVALU 5 3-5 6 4-6
UGANDA 5 3-5 6 4-6
UKRAYNA 4 2-4 6 4-6
ÜRDÜN 4 2-4 4 4-6
URUGUAY 5 3-5 6 4-6
VANUATU 5 3-5 6 4-6
VENEZUELA 5 3-5 6 4-6
VIETNAM 5 3-4 5 4-6
VIRGIN (ABD) 5 3-5 6 4-6
VIRGIN (ING) 5 3-5 6 4-6
WALLIS FUTUNA 5 3-5 6 4-6
YEMEN 5 3-5 4 4-6
YENI KALEDONYA 5 2-4 6 4-6
YENI ZELANDA 4 2-4 5 4-6
YUNANISTAN 3 1-3 3 3-5
ZAIRE 5 3-5 6 4-6
ZAMBIYA 5 3-5 6 4-6
ZIMBABVE 5 3-5 6 4-6

PTS Express PTS Havayolu PTS Karayolu PTS Denizyolu PTS Demiryolu
Hakkımızda   İnsan Kaynakları İletişim